Мы живем во времена, когда власть и деньги смешались в одно целое. Наверное, именно в таких случаях говорят: «Пусть сын богача говорит, даже если у него рот кривой». Как и в других странах, в Кыргызстане все больше богачей. Это радует. Наша цель – не расследовать, кто каким путем нажил богатство, а всего лишь назвать имена известных личностей во власти и в бизнесе, представить на суд общественности их примерное состояние. Эти данные мы не придумывались на пустом месте. Список составлен на основе многих исследований, со слов близких и знакомых бизнесменов, с учетом движимого и недвижимого имущества богачей в Кыргызстане и за рубежом, о котором все знают.
Еще одно отличие – наши богачи держат в Кыргызстане 10-20% своего состояния, а 80-90% состояния держат за рубежом, эти деньги работают на укрепление экономики других стран. Большая часть их имущества находится в оффшорах. Такое неверие в будущее нашей страны означает, что в случае чего, они будут готовы сбежать. И правда, они привыкли наколачивать состояние в Кыргызстане и сбегать (Акаев, Бакиев, Кузнецов, Силаев, Танаев и т.д.)
№ п/п | ФИО | Должность | Сумма |
1 | Бабанов Омурбек | Премьер-министр КР | 1 — 1.5.млрд. $ |
2 | Салымбеков Аскар | Основатель ассоциации «Дордой» | 1-1.2 млрд. $ |
3 | Атамбаев Алмазбек | Президент КР | 500 — 600 млн. $ |
4 | Тулеев Нариман | Депутат ЖК | 400 -500 млн. $ |
5 | Батыров Кадыржан | Обвинен в организации Ошских событий 2010 года, в бегах | 350-400 млн. $ |
6 | Сан Борис | Предприниматель, работающий в сфере игорного бизнеса и общественного питания | 300- 350 млн. S |
7 | Самаков Карганбек | Депутат ЖК | 300 — 320 млн. $ |
8 | Турсунбеков Чыныбай | Депутат ЖК | 280-300 млн. $ |
9 | Шин Роман | Предприниматель, работающий в сфере игорного бизнеса | 250-280 млн. $ |
10 | Жапаров Акылбек | Министр финансов КР | 200-250 млн. $ |
11 | Салимов Турсунтай | Депутат ЖК, владелец рынка «Мадина» | 200 -250 млн. $ |
12 | Сабиров Алишер | Обвиненный в организации июньских событий 2010 года, в бегах | 200-240 млн. $ |
13 | Исаева Динара | Депутат ЖК | 200 — 250 млн. $ |
14 | Омуркулов Иса | Мэр города Бишкек | 200 — 220 млн. $ |
15 | Артыкбаев Осмонбек | Глава дирекции по горнорудной безопасности и техническому надзору, владелец сети аптек «Неман» | 200 — 220 млн. S |
16 | Мамазаиров Бозулан | Представитель ресторанного и казино бизнеса | 200-220 млн. S |
17 | Темир Сариев | Член бывшего Временного правительства, ныне министр экономики | 200-210 млн. S |
18 | Хан Вячеслав | Предприниматель, работающий в сфере общественного питания и игорного бизнеса | 180 — 200 млн $ |
19 | Байболов Кубатбек | Министр внутренних дел, генеральный прокурор Временного правительства | 180 — 200 млн. $ |
20 | Келдибеков Акматбек | Депутат ЖК | 180-200 млн $ |
21 | Шадиев Аскарбек | (временно отстраненный…???) министр энергетики КР | 180- 200 млн. $ |
22 | Эгембердиев Табылды | Глава компании «Шоро», производящей национальные прохладительные напитки | 180-200 млн. $ |
23 | Субанбеков Бакирдин | Экс министр внутренних дел КР | 180-200 млн. S |
24 | Тулендибаев Фархад | Глава сети заведений общественного питания «Арзу» | 150-170 млн. $ |
25 | Жумалиев Кубанычбек | Экс премьер-министр КР | 150- 170 млн. $ |
26 | Султанов Марат | Депутат ЖК | 140 -160 млн. $ |
27 | Матраимов Райимбек | Глава таможенной службы Ошской области | 140- 160 млн. $ |
28 | Чудинов Игорь | Экс премьер-министр КР | 130- 150 млн. S |
29 | Абилдаев Болот | Гендиректор «ГазпромАзии» | 120-140 млн. $ |
30 | Асанбеков Темирбек | Экс кандидат в президенты КР, предприниматель | 100- 120 млн. $ |
31 | Алексей | Глава сети АЗС «БШК» | 100-120 млн. S |
32 | Жолдошбаев Камчыбек | Владелец торгового комплекса «Беш-Сары» | 100-110 млн. $ |
33 | Конушбаев Тынычбек | Владелец комплекса «Байтур», предприниматель | 100-110 млн. S |
34 | Султанов Калык | Министр транспорта и связи | 100-110 млн. S |
35 | Сулайманов Нурлан | Депутат ЖК | 90-100 млн. $ |
36 | Мырзакматов Мелис | Мэр города Ош | 90 — 100 млн. $ |
37 | Осмонов Курманбек | Депутат ЖК | 90-100 млн. $ |
38 | Садыбакасова Шарипа | Хозяйка «Аманбанка» | 90-100 млн. S |
39 | Айдаров Нургазы | Депутат ЖК | 80 — 90 млн. $ |
40 | Абдырахманов Омурбек | Депутат ЖК | 80-90 млн. $ |
41 | Каныбек Нарбаев | Глава агентства по строительству и развитию регионов | 80 — 90 млн. S |
42 | Молдобаев Нарынбек | Депутат ЖК | 70-80 млн. $ |
43 | Алимбеков Нурбек | Депутат ЖК | 70 — 80 млн. S |
44 | Салымбеков Улукбек | Глава «Дордой плаза» и других торговых комплексов | 70 — 80 млн. $ |
45 | Ким Александр | Владелец газеты «Вечерний Бишкек» | 70-80 млн. $ |
46 | Текебаев Омурбек | Депутат ЖК | 60-70 млн. $ |
47 | Ташиев Камчыбек | Депутат ЖК | 50 — 60 млн. $ |
48 | Арапбаев Азамат | Депутат ЖК | 50 — 60 млн. S |
49 | Сатыбалдиев Жанторо | Глава аппарата президента КР | 50 — 60 млн. S . |
50 | Нанаев Кемелбек | Экс глава Национального банка и министерства финансов | 50-60 млн. $ |
51 | Жээнбеков Равшан | Депутат ЖК | 50 — 60 млн. S |
52 | Салымбеков Мамытбай | Депутат ЖК | 50-60 млн. $ |
53 | Салахудинов Ж. | Обвинен в организации Ошских событий 2010 года, в бегах | 50 — 60 млн. $ |
54 | Исаев Канат | Депутат ЖК | 50 — 55 млн. $ |
55 | Жумагулов Апас | Экс премьер-министр КР | 40 — 50 млн. $ |
56 | Кулбаев Абдуреим | Глава частного рынка | 40 — 50 млн. $ |
57 | Хан Валерий | Предприниматель в сфере общественного питания и игорного бизнеса | 40 — 50 млн. $ |
58 | Абдурасулов Иномжан | Обвинен в организации Ошских событий 2010 года, в бегах | 40 — 50 млн. $ |
59 | Орозбаев Мамат | Депутат ЖК | 30 — 40 млн. $ |
60 | Керексизов Ташкул | Основатель национальных комплексов «Рух Ордо» и «Улут Ордо» | 20 — 25 млн. $ |
61 | Бурканов Арзыбек | Экс губернатор Баткенской области | 20 — 25 млн. $ |
62 | Жээнбеков Асилбек | Торага ЖК | 25 — 30 млн. $ |
63 | Торобаев Бакыт | Депутат ЖК | 20 — 30 млн. $ |
64 | Мамашаев Турусбек | Владелец комплекса «Дасмия», предприниматель | 20 — 30 млн. $ |
65 | Ибрагимов Сергей | Владелец «Кыргызшампана», бизнесмен | 20 — 30 млн. $ |
66 | Алканов Райкан | Владелец частного рынка | 25-30 млн. $ |
67 | Абдрайимов Туйгуналы | Председатель ЦИК | 25 — 30 млн. $ |
68 | Гайипкулов Искендер | Экс глава счетной палаты | 25 — 30 млн. $ |
69 | Бекназаров Азимбек | Член Временного правительства | 25 — 30 млн. $ |
70 | Тургунбаев Мелис | Заместитель министра внутренних дел | 20 — 25 млн. $ |
71 | Оторбаев Жоомарт | Вице премьер-министр КР | 10-15 млн. $ |
72 | Эрматов Аскер | Экс гендиректор государственного предприятия «Кыргыз тамекиси» | 15-20 млн. $ |
73 | Жапаров Садыр | Депутат ЖК | 15-20 млн. $ |
74 | Ормонов Улукбек | Экс депутат, предприниматель | 15-20 млн. $ |
75 | Мукашев Муратбек | Экс депутат, финансист | 15-20 млн. $ |
76 | Керимкулов Медет | Экс мэр города Бишкек | 15-20 млн. $ |
77 | Каптагаев Эмилбек | Член Временного правительства | 15-20 млн. $ |
78 | Байтереков Курманбек | Экс аким района | 15-20 млн. $ |
79 | Турдумамбетов Турсун | Экс министр госимущества | 15-20 млн. $ |
80 | Сарыгулов Аскар | Экс министр госимущества | 10 — 15 млн. $ |
81 | Урманаев Султан | Экс чиновник | 10-15 млн. $ |
82 | Мамакеев Канат | Медик-бизнесмен | 10-15 млн. $ |
83 | Тагаев Рашид | Генерал милиции | 10 -15 млн. $ |
84 | Чотонов Дуйшон | Посол КР в Корейской Республике | 10 — 15 млн. $ |
85 | Акматбаев Манас | Офицер милиции | 10 — 15 млн. $ |
86 | Канаев Нурлан | Экс таможенник | 10 -15 млн. $ |
87 | Муратбеков Канат | Губернатор Нарынской области | 10-15 млн. $ |
88 | Суракматов Азиз | Депутат ЖК | 10 -15 млн, S |
89 | Иманалиев Каныбек | Депутат ЖК | 5-10 млн. $ |
90 | Сулайманов Алтынбек | Депутат ЖК | 5-10 млн. $ |
91 | Ырсалиев Рахатбек | Экс депутат, бизнесмен-строитель | 5-10 млн. S |
92 | Сыйданов Кубанычбек | Экс-Губернатор | 5-10 млн. $ |
93 | Абыкеев Борош | Экс глава ГАИ | 5-10 млн. $ |
94 | Рустанбеков Жаныш | Экс посол, министр, губернатор | 5-10 млн. $ |
95 | Кадырбеков Ишенбай | Член ЦИК | 5-10 млн. $ |
96 | Султанбекова Чолпон | Депутат ЖК | 5- 10 млн. $ |
97 | Маманов Рустам | Экс депутат, предприниматель | 5-10 млн. $ |
98 | Муйбиллаев Акимжан | Экс глава финполиции | 5-10 млн. $ |
99 | Булекбаев Эркин | Глав финполиции во Временном правительстве | 5-10 млн. $ |
100 | Отунбаева Роза | Член Временного правительства, экс-президент | 5-10 млн. $ |
P.S. Уважаемый читатель, мы опубликовали список ста известных богачей. А неизвестные и скрытые исчисляются десятками и сотнями. Также отметим, что вышеуказанные цифры нельзя воспринимать как абсолютную истину. Если у вас есть какие-либо данные по этому поводу, свяжитесь с нами.